バイクの免許を無事取得したので、
名古屋駅近辺でバイクを停めることのできる場所が
どのくらいあるのか気になって調べてみました。
GoogleMapで「名古屋駅 バイク 駐輪場」と検索すると
以下のようなスポットが出てきます。
ということでいくつか現地に行って実際に見てきた情報と、
調べてわかった範囲の名古屋駅近辺のバイクの駐車場情報をまとめます。
※駐車場情報は2019年8月現在の情報です、現状と異なる場合がございますのでご利用前には必ず料金等をご確認下さい。
名古屋駅西口(太閤通口)エリア
西口は銀時計が設置されている出口側で、
外にはビッグカメラが目印である新幹線側の改札口になっています。
エスカ駐車場
所在地 | 愛知県名古屋市中村区椿町6番9号先 エスカ地下街 |
定休日 | 年中無休 |
利用可能時間 | 6:00~24:00 (泊り駐車可、但し24:00~翌6:00の間は車両・人の出入りができません。) |
料金 | 30分ごと320円/入庫から24時間ごと6,400円打切り |
収容台数 | 2輪専用車室8台(4輪車室利用可295台) |
混雑予想 | バイク専用車室は8台のため△ 4輪車室も利用可能なので停めるだけなら◎ |
オータケパーキング
所在地 | 名古屋市中村区椿町20-1 |
定休日 | 年中無休 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | 午前8時〜午後8時 15分あたり100円 午後8時〜午前8時 60分あたり100円 (24時間毎2,400円打切り) |
収容台数 | 9台 |
混雑予想 | 駅から近いため混雑 |
MAYパーク名駅北バイク
所在地 | 名古屋市中村区則武1-8-10 |
定休日 | 年中無休 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | 100円/60分 500円/24H |
収容台数 | 22台 |
混雑予想 | 駅から少し離れているのと収容台数が多く比較的◎ |
PARK ZEUS(パークゼウス)
所在地 | 名古屋市中村区太閤1丁目21-21 |
定休日 | 年中無休 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | 6時間毎100円、12時間毎200円、24時間毎300円 |
収容台数 | 5台 |
混雑予想 | 駅から近いため混雑 |
名古屋駅東口(桜通口)エリア
東口エリアは金時計が設置されている改札口になり、
外に出るとロータリーやモニュメントの「飛翔(ひしょう)」が見えます。
大通りを渡るとブランドショップが立ち並んでいます。
JPタワー名古屋駐車場
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋 |
定休日 | 年中無休 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | 100円/1時間 |
収容台数 | 30台 |
混雑予想 | 比較的停めやすい |
ご注意
ちなみに、名古屋駅近辺は緑のおじさん達が多く目を光らせていて、
目の前でバイクが駐車違反の切符を切られていました。
少しだけと思ってもすぐに切符を切られてしまうので気をつけてください。